| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administracija | 3 | 2039 | |
| Darbininkai | 7,63 | 1212 | |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai | 1 | 1825 | |
| Kvalifikuoti darbininkai | 4,5 | 1697 | |
| Mokytojai | 12,59 | 2646 | |
| Mokytojų padėjėjai | 10,78 | 1702 | |
| Pagalbos mokiniui specialistai | 2,25 | 2953 | |
| Vadovai | 1,5 | 5294 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Darbo užmokesčio tvarką reglamentuoja
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-08-17 22:03:20 | 33.88 KB | ||
| 2026 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-08-17 22:03:26 | 33.88 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-08-17 22:03:33 | 33.87 KB | ||
| 2025 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-08-17 22:03:39 | 33.88 KB | ||
| 2025 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-08-17 22:03:46 | 99.59 KB | ||
| 2025 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-08-17 22:03:52 | 99.7 KB | ||
